$
SECTION WELLID
$
$ PropNum  WellID          APINum          WellName
1        42232546080000   42232546080000   Brown   #1 V
2        42343946590000   42343946590000   James   #2 H
3        42481821400000   42481821400000   Ferrell   #3 H
4        42210734640000   42210734640000   Rice   #4 H
5        42127825290000   42127825290000   Maddox   #1 H
6        42344249530000   42344249530000   Valencia   #2 H
7        42313894710000   42313894710000   Smith   #3 V
8        42478230060000   42478230060000   Le   #4 H
9        42340481750000   42340481750000   Maldonado   #5 H
10       42317250430000   42317250430000   Herrera   #1 H
11       42339498570000   42339498570000   Adams   #2 H
12       42445853920000   42445853920000   Davidson   #3 V
13       42425744510000   42425744510000   Rodriguez   #1 V
14       42381148090000   42381148090000   Graham   #2 H
15       42326167640000   42326167640000   Chavez   #3 H
16       42215248710000   42215248710000   Mckay   #4 V
17       42296349830000   42296349830000   Liu   #5 V
18       42396964990000   42396964990000   Baker   #6 H
19       42296406130000   42296406130000   Mason   #1 H
20       42151677110000   42151677110000   White   #2 H
21       42432205270000   42432205270000   Gaines   #3 V
22       42216218460000   42216218460000   Harrell   #4 H
23       42174420070000   42174420070000   Evans   #5 V
24       42230974040000   42230974040000   Fowler   #1 H
25       42453427800000   42453427800000   Lynch   #2 V
26       42302459760000   42302459760000   Hernandez   #1 V
27       42447964000000   42447964000000   Farmer   #2 H
28       42482644600000   42482644600000   Ryan   #3 V
29       42482543960000   42482543960000   Osborne   #4 H
30       42444981250000   42444981250000   Moreno   #1 H
31       42337496080000   42337496080000   Smith   #1 H
32       42480808040000   42480808040000   Nguyen   #2 H
33       42285230220000   42285230220000   Smith   #3 H
34       42439378010000   42439378010000   Hickman   #4 H
35       42219530640000   42219530640000   Koch   #5 H
36       42221871820000   42221871820000   Decker   #6 V
37       42213906230000   42213906230000   Parker   #1 H
38       42141522190000   42141522190000   Brown   #1 H
39       42150249960000   42150249960000   Humphrey   #2 H
40       42260659360000   42260659360000   Arroyo   #3 H
41       42384178610000   42384178610000   Miller   #4 H
42       42208302800000   42208302800000   Tucker   #5 V
43       42418904220000   42418904220000   Jones   #6 H
44       42173842280000   42173842280000   Hodges   #1 V
45       42497843950000   42497843950000   Cannon   #2 H
46       42210771540000   42210771540000   Anderson   #3 H
47       42254376860000   42254376860000   Alvarez   #4 H
48       42442564210000   42442564210000   Pierce   #5 V
49       42266325270000   42266325270000   Baker   #1 V
50       42273390410000   42273390410000   Brennan   #1 H
51       42152291940000   42152291940000   Henderson   #2 H
52       42389942780000   42389942780000   Lewis   #3 H
53       42280764970000   42280764970000   Ryan   #4 H
54       42121689470000   42121689470000   Blair   #5 H
56       42406168630000   42406168630000   Collins   #1 H
57       42176536940000   42176536940000   Carney   #2 H
58       42459998380000   42459998380000   Santos   #3 V
59       42215280300000   42215280300000   Kim   #4 H
60       42192918850000   42192918850000   Holmes   #5 H
61       42222505620000   42222505620000   Martinez   #6 H
62       42409281400000   42409281400000   Walker   #1 V
63       42175673400000   42175673400000   Morgan   #2 V
64       42263229870000   42263229870000   Chapman   #1 V
65       42109435440000   42109435440000   Hall   #2 H
66       42418699140000   42418699140000   Robinson   #3 V
67       42223847980000   42223847980000   Jones   #4 H
68       42291432460000   42291432460000   Welch   #1 H
69       42498997420000   42498997420000   Perez   #1 H
70       42258775520000   42258775520000   Whitehead   #1 H
71       42304676370000   42304676370000   Heath   #2 V
72       42192814960000   42192814960000   Jones   #3 V
73       42280905890000   42280905890000   Young   #4 V
74       42411988780000   42411988780000   Caldwell   #5 V
75       42327200770000   42327200770000   Lewis   #6 H
76       42233684930000   42233684930000   Anderson   #1 H
77       42449518890000   42449518890000   Walls   #2 H
78       42352134450000   42352134450000   Duncan   #3 V
79       42493636650000   42493636650000   Kennedy   #4 H
80       42493269120000   42493269120000   Mueller   #1 H
81       42245203360000   42245203360000   Aguirre   #2 V
82       42437918510000   42437918510000   Lee   #3 H
83       42421815090000   42421815090000   Davis   #1 H
84       42274895160000   42274895160000   Jordan   #2 H
85       42226284650000   42226284650000   Henderson   #3 H
86       42363711860000   42363711860000   Owens   #4 V
87       42434981480000   42434981480000   Daniel   #5 H
88       42137606390000   42137606390000   Nunez   #1 V
89       42173360900000   42173360900000   Joyce   #1 H
90       42413517500000   42413517500000   Garcia   #2 H
91       42269983170000   42269983170000   Powell   #3 H
92       42469167310000   42469167310000   Morgan   #1 H
93       42314298480000   42314298480000   Hensley   #2 V
94       42260326990000   42260326990000   Wright   #3 H
95       42252478800000   42252478800000   Lee   #1 V
97       42239279920000   42239279920000   Henderson   #3 V
98       42170106790000   42170106790000   Ramirez   #4 H
99       42393404370000   42393404370000   Wright   #5 H
100      42248149100000   42248149100000   Leblanc   #1 H
101      42157533430000   42157533430000   Ramos   #1 H
102      42267213680000   42267213680000   Callahan   #1 H
103      42398850880000   42398850880000   Pierce   #2 V
104      42259253890000   42259253890000   Williams   #3 H
105      42341804530000   42341804530000   Kidd   #1 H
106      42380762550000   42380762550000   Huff   #2 H
107      42167772720000   42167772720000   Novak   #3 H
108      42132809310000   42132809310000   House   #1 V
109      42315590810000   42315590810000   Allison   #2 H
110      42214104550000   42214104550000   Martin   #3 H
111      42471247900000   42471247900000   Tucker   #4 V
112      42225157980000   42225157980000   Lewis   #5 H
113      42444520300000   42444520300000   Morales   #1 V
114      42420989650000   42420989650000   Brown   #2 H
115      42223395360000   42223395360000   Gray   #1 V
116      42330586370000   42330586370000   Galloway   #2 V
117      42345373790000   42345373790000   Baker   #3 H
118      42338799460000   42338799460000   Bowers   #1 V
119      42213291260000   42213291260000   Gibson   #1 H
120      42435997640000   42435997640000   Henderson   #2 H
121      42377941230000   42377941230000   Bernard   #3 H
122      42358697700000   42358697700000   Cowan   #1 H
123      42246122460000   42246122460000   Peters   #1 H
124      42303203570000   42303203570000   Higgins   #2 V
125      42104324630000   42104324630000   Moore   #3 H
126      42123197440000   42123197440000   Phillips   #4 H
127      42303200840000   42303200840000   Novak   #5 H
128      42138546420000   42138546420000   Riley   #6 V
129      42448867910000   42448867910000   Daniels   #1 H
130      42262572770000   42262572770000   Adkins   #2 H
131      42113217460000   42113217460000   Brown   #3 H
132      42224849670000   42224849670000   Silva   #4 H
133      42139573330000   42139573330000   Shaw   #5 H
134      42268677000000   42268677000000   Farrell   #1 V
135      42476929550000   42476929550000   Moore   #2 H
136      42493821020000   42493821020000   Yu   #3 H
137      42178654600000   42178654600000   Miller   #4 V
138      42284803730000   42284803730000   Lopez   #5 H
139      42304534630000   42304534630000   Larson   #6 H
140      42177552150000   42177552150000   Leonard   #1 H
141      42149674310000   42149674310000   Young   #1 H
143      42201689260000   42201689260000   Zamora   #3 V
144      42350791680000   42350791680000   Sanchez   #1 H
145      42252905410000   42252905410000   Wheeler   #2 H
146      42296654480000   42296654480000   Harvey   #3 H
147      42283112560000   42283112560000   Barnes   #4 H
148      42142841070000   42142841070000   Silva   #5 H
149      42361248380000   42361248380000   Mills   #6 H
150      42226490210000   42226490210000   Donovan   #1 H
151      42423661200000   42423661200000   Harris   #2 V
152      42248850690000   42248850690000   Moran   #3 V
153      42227291680000   42227291680000   Allen   #4 V
154      42493222020000   42493222020000   Foster   #5 H
155      42334932090000   42334932090000   Powers   #1 H
156      42166842050000   42166842050000   Evans   #2 V
157      42319365180000   42319365180000   Stewart   #3 H
158      42302919990000   42302919990000   Walton   #4 H
159      42327112170000   42327112170000   Jones   #5 H
160      42288492230000   42288492230000   Ellis   #6 H
161      42421298400000   42421298400000   Murillo   #1 H
162      42171424770000   42171424770000   Ferrell   #2 H
163      42430171520000   42430171520000   Jones   #1 V
164      42167607030000   42167607030000   Lewis   #2 H
165      42303764020000   42303764020000   Baker   #3 V
166      42204303650000   42204303650000   Mahoney   #4 V
167      42144669480000   42144669480000   Ibarra   #5 H
168      42367777930000   42367777930000   Suarez   #1 V
169      42395922510000   42395922510000   Wood   #1 V
170      42216766920000   42216766920000   Moore   #2 H
171      42479959440000   42479959440000   Bass   #1 H
172      42123625500000   42123625500000   Warner   #1 V
173      42224708070000   42224708070000   Carr   #2 H
174      42104539110000   42104539110000   Archer   #3 H
176      42322968270000   42322968270000   Smith   #1 V
177      42494866380000   42494866380000   Montoya   #2 H
178      42161218510000   42161218510000   Evans   #3 V
179      42446491690000   42446491690000   Alvarado   #4 V
180      42499391350000   42499391350000   Mcmillan   #5 V
181      42165220550000   42165220550000   Taylor   #1 H
182      42318326500000   42318326500000   Wilson   #2 H
183      42296279870000   42296279870000   Rodriguez   #3 H
184      42298454460000   42298454460000   Tran   #1 H
185      42436416080000   42436416080000   Nelson   #2 H
186      42262570260000   42262570260000   Jacobs   #3 V
187      42408386790000   42408386790000   Robbins   #4 V
188      42400285660000   42400285660000   Harris   #5 V
189      42427738580000   42427738580000   Walters   #1 V
190      42459850820000   42459850820000   Baker   #2 V
191      42139411940000   42139411940000   Freeman   #3 H
192      42468101670000   42468101670000   Whitehead   #1 V
193      42433395670000   42433395670000   Mathis   #2 H
194      42380222030000   42380222030000   Davis   #3 H
195      42456826280000   42456826280000   Henderson   #4 V
196      42101660470000   42101660470000   Hill   #5 H
197      42257620960000   42257620960000   Smith   #6 V
198      42215452000000   42215452000000   Wise   #1 V
199      42298784950000   42298784950000   Walsh   #2 V
200      42364849050000   42364849050000   Green   #3 V
201      42421293820000   42421293820000   Figueroa   #1 H
202      42458916650000   42458916650000   Arnold   #1 H
203      42276638560000   42276638560000   Patterson   #2 V
204      42269411390000   42269411390000   Smith   #3 H
205      42216276140000   42216276140000   Jones   #4 H
206      42364590090000   42364590090000   Ware   #5 H
207      42227143340000   42227143340000   Mckee   #6 H
208      42342869230000   42342869230000   Gardner   #1 H
209      42213948530000   42213948530000   Davenport   #2 H
210      42229897360000   42229897360000   Aguilar   #3 H
211      42419620550000   42419620550000   Hernandez   #4 V
212      42233959980000   42233959980000   Anderson   #5 H
214      42253322800000   42253322800000   Nolan   #1 H
215      42145391310000   42145391310000   Flynn   #2 H
216      42417193340000   42417193340000   Valencia   #3 H
217      42309846320000   42309846320000   Nolan   #4 V
218      42240374440000   42240374440000   Clark   #5 H
219      42202589030000   42202589030000   Wright   #1 H
220      42357871580000   42357871580000   Garcia   #2 V
222      42292939280000   42292939280000   Henson   #1 H
223      42342300700000   42342300700000   Russell   #2 H
224      42361909620000   42361909620000   Oliver   #3 H
225      42206730010000   42206730010000   Moore   #4 V
226      42333488000000   42333488000000   Spears   #1 H
227      42170969470000   42170969470000   Hancock   #2 H
228      42297726840000   42297726840000   Cherry   #3 H
229      42324337580000   42324337580000   Cochran   #4 H
230      42106988570000   42106988570000   Keith   #5 V
231      42428604460000   42428604460000   Johnson   #6 H
232      42242165990000   42242165990000   Doyle   #1 H
233      42354956380000   42354956380000   Cook   #2 H
234      42127392180000   42127392180000   Galvan   #3 H
235      42424482700000   42424482700000   Pham   #4 V
236      42210699050000   42210699050000   Shields   #5 V
237      42102795150000   42102795150000   Cochran   #1 H
238      42410521840000   42410521840000   Adams   #2 V
239      42458771470000   42458771470000   Cobb   #3 V
240      42463952080000   42463952080000   Rodriguez   #1 V
241      42445799790000   42445799790000   Brennan   #2 H
242      42246995730000   42246995730000   Garrison   #3 V
243      42480948190000   42480948190000   Walker   #1 H
244      42382170510000   42382170510000   Velasquez   #2 H
245      42250688270000   42250688270000   Stevens   #3 H
246      42230107390000   42230107390000   Torres   #4 V
247      42262788640000   42262788640000   Pope   #5 V
248      42284484790000   42284484790000   Perez   #6 V
249      42120994630000   42120994630000   Johnson   #1 H
250      42328738060000   42328738060000   Lee   #2 H
251      42209998370000   42209998370000   Murphy   #3 V
252      42191430180000   42191430180000   Lin   #4 V
253      42428910480000   42428910480000   Rasmussen   #5 H
254      42324599920000   42324599920000   Ramirez   #1 V
255      42431589060000   42431589060000   May   #1 H
256      42483550690000   42483550690000   Ross   #2 H
257      42484819390000   42484819390000   Zavala   #3 H
258      42151473730000   42151473730000   Herrera   #4 V
259      42186106330000   42186106330000   Crosby   #1 H
260      42496500380000   42496500380000   Wilson   #2 H
261      42109764760000   42109764760000   Waller   #3 V
262      42300392690000   42300392690000   White   #1 H
263      42414996740000   42414996740000   Estes   #2 H
264      42235584220000   42235584220000   Baker   #3 H
265      42424458470000   42424458470000   Rodriguez   #4 V
266      42214776810000   42214776810000   Hamilton   #5 V
267      42176344980000   42176344980000   Chandler   #1 H
268      42310129420000   42310129420000   Edwards   #2 V
269      42307885580000   42307885580000   Obrien   #3 H
270      42398338390000   42398338390000   Dixon   #1 H
271      42358997010000   42358997010000   Cruz   #2 V
272      42408806850000   42408806850000   Ray   #3 H
273      42346599690000   42346599690000   Scott   #4 H
274      42406812670000   42406812670000   Fletcher   #5 H
275      42285239700000   42285239700000   Smith   #6 H
276      42385732380000   42385732380000   Frost   #1 V
277      42458312060000   42458312060000   Ryan   #2 H
278      42341886750000   42341886750000   Ball   #3 H
279      42189939240000   42189939240000   Harmon   #1 V
280      42222958540000   42222958540000   Lambert   #2 V
281      42381472890000   42381472890000   Diaz   #1 H
282      42154832200000   42154832200000   Jones   #2 V
283      42497701420000   42497701420000   Beck   #3 H
284      42458445170000   42458445170000   Rivera   #1 V
285      42482995360000   42482995360000   Edwards   #1 H
286      42498239830000   42498239830000   Charles   #2 H
287      42394460090000   42394460090000   Cortez   #3 H
288      42277616050000   42277616050000   Evans   #4 H
289      42266573950000   42266573950000   Parker   #5 V
290      42286625060000   42286625060000   Ortiz   #6 H
291      42478296010000   42478296010000   Powell   #1 V
292      42303229720000   42303229720000   Phillips   #2 H
293      42110639700000   42110639700000   Martinez   #1 H
294      42496685800000   42496685800000   Fisher   #2 V
295      42182550390000   42182550390000   Bentley   #3 H
296      42330642620000   42330642620000   Byrd   #1 H
297      42380170550000   42380170550000   Orr   #2 V
298      42245680850000   42245680850000   Gilbert   #3 V
299      42457806850000   42457806850000   Turner   #1 V
300      42326503520000   42326503520000   Kelley   #2 H
